📅 2026년 일자별 정회원 가입 현황

기준년도 회비를 납부한 정회원의 일자별 가입 현황입니다. (최신순)

가입일자 남자 여자 총계
2026-02-03 1명 1명 2명
2026-02-02 4명 1명 5명
2026-01-28 0명 1명 1명
2026-01-23 0명 1명 1명
2026-01-17 1명 1명 2명
2026-01-15 0명 1명 1명
2026-01-10 0명 1명 1명
2026-01-08 2명 2명 4명
2026-01-07 1명 1명 2명
2026-01-06 1명 0명 1명
2026-01-05 0명 1명 1명
2026-01-03 5명 6명 11명
2026-01-02 1명 3명 4명
2025-12-31 1명 2명 3명
2025-12-30 1명 1명 2명
2025-12-29 4명 3명 7명
2025-12-26 2명 2명 4명
2025-12-25 1명 1명 2명
2025-12-24 2명 0명 2명
2025-12-23 2명 1명 3명
2025-12-22 3명 3명 6명
2025-12-21 4명 3명 7명
2025-12-20 2명 2명 4명
2025-12-19 1명 1명 2명
2025-12-18 3명 2명 5명
2025-12-17 12명 8명 20명
2025-12-16 2명 4명 6명
2025-12-15 2명 2명 4명
2025-12-14 2명 1명 3명
2025-12-13 2명 1명 3명
2025-12-12 2명 2명 4명
2025-12-11 16명 9명 25명
2025-12-10 2명 3명 5명
2025-12-09 6명 4명 10명

2026년 가입: 107가족  |  총금액: 330만원